Der RHI Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 4. April 2013 den Jahresabschluss 2012 der RHI AG festgestellt und den Konzernabschluss 2012 genehmigt. Die am 8. März 2013 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des RHI Konzerns sind somit bestätigt.
Ertragskennzahlen (in € Mio) | 2012 | 20111) | Delta |
Umsatzerlöse | 1.835,70 | 1.758,60 | 4,40% |
EBITDA | 229,4 | 204,1 | 12,40% |
EBITDA-Marge | 12,50% | 11,60% | 0,9pp |
Operatives Ergebnis2) | 164,4 | 148,6 | 10,60% |
Operative Ergebnis-Marge | 9,00% | 8,40% | 0,6pp |
EBIT | 167,6 | 150,9 | 11,10% |
EBIT-Marge | 9,10% | 8,60% | 0,5pp |
Finanzergebnis | -21,3 | -30,9 | -31,10% |
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | 5,3 | 5,5 | -3,60% |
Gewinn vor Ertragsteuern | 151,6 | 125,5 | 20,80% |
Ertragsteuern | -38,1 | -4,7 | 710,60% |
Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 113,5 | 120,8 | -6,00% |
Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 0 | 0,7 | -100,00% |
Gewinn | 113,5 | 121,5 | -6,60% |
Ergebnis je Aktie in € (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 2,85 | 3,03 | -6,0% |
Bilanz- & Cashflowkennzahlen (in € Mio) | 2012 | 20111) | Delta |
Bilanzsumme | 1.850,30 | 1.689,90 | 9,50% |
Eigenkapital | 480,5 | 438,9 | 9,50% |
Eigenkapitalquote (in %) | 26,00% | 26,00% | 0,0pp |
Finanzverbindlichkeiten netto | 418,5 | 361,5 | 15,80% |
Gearing-Ratio (in %)2) | 87,10% | 82,40% | 4,7pp |
Finanzverbindlichkeiten netto / EBITDA | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 161,1 | 124,4 | 29,50% |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -165,9 | -105,5 | 57,30% |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 47,8 | 67,3 | -29,00% |
1) nach Umgliederungen (Erläuterungen siehe Bericht zum 3. Quartal 2012) 2) ohne langfristige Personalrückstellungen
Wie bereits angekündigt, wird der Vorstand der RHI AG der Hauptversammlung am 3. Mai 2013 eine Dividende in Höhe von € 0,75 pro Aktie vorschlagen. Der Geschäftsbericht 2012 und der Jahresfinanzbericht 2012 stehen ab sofort als Download zur Verfügung.