Der RHI Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 21. März 2011 den Jahresabschluss 2010 der RHI AG festgestellt und den Konzernabschluss 2010 genehmigt. Die am 8. März 2011 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse des RHI Konzerns sind somit bestätigt.
in Mio € | 2010 | 20091) | Veränderung |
Umsatz | 1.522,90 | 1.236,90 | 23,10% |
Operatives Ergebnis2) | 138,8 | 79 | 75,70% |
Operative Ergebnis Marge2) | 9,10% | 6,40% | 42,20% |
EBIT | 126 | 54,8 | 129,90% |
EBIT-Marge | 8,30% | 4,40% | 88,60% |
Gewinn vor Ertragsteuern | 104,6 | 25,2 | 315,10% |
Gewinn3) | 104,6 | 21,4 | 388,80% |
Verwässertes Ergebnis je Aktie in €3) | 2,63 | 0,52 | 405,80% |
1) vor Umgliederung 2) vor Wertaufholungen/Wertminderungs- und Restrukturierungsaufwendungen 3) für die fortgeführten Geschäftsbereiche
Wie bereits angekündigt wird der Vorstand der RHI AG der Hauptversammlung am 6. Mai 2011 eine Dividende in Höhe von € 0,50 pro Aktie vorschlagen.